 收藏我們
收藏我們 在線留言
在線留言   網(wǎng)站地圖 歡迎來到 西安鋼研功能材料股份有限公司 官方網(wǎng)站!股票代碼:836660
網(wǎng)站地圖 歡迎來到 西安鋼研功能材料股份有限公司 官方網(wǎng)站!股票代碼:836660
全國銷售熱線:029-33698670/33669103
 
 
   
 
  


GH2132合金是Fe-25Ni-15Cr基高溫合金.
主要特征:航空發(fā)動(dòng)機(jī)中部件、發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)盤、渦輪盤,承力環(huán)、機(jī)匣、增壓機(jī)和渦輪輪子、加力燃燒室零件和緊固件.
主要特性:在600℃以下具有高的屈服強(qiáng)度和持久,蠕變強(qiáng)度,并且具有較好的加工塑性和滿意的焊接性能。適合制造在650℃以下長期工作的航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫承力部件等.
| Cr | Ni | V | Mo | Ti | Fe | 
| 13.5-16.0 | 24.0-27.0 | 0.1-0.5 | 1.0-1.5 | 1.75-2.35 | 余量 | 
| Al | C | Mn | Si | P | S | 
| ≤0.35 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.02 | 
| 密度 | 7.93 | G/cm3 | 
| 熔點(diǎn) | 1364-1424 | ℃ | 
        
    
| 溫度℃ | 熱導(dǎo)率W/mk | 線膨脹系數(shù)10-6 /K | 
| 100 | 14.2 | 15.37 | 
| 200 | 19.5 | 16.09 | 
| 300 | 17.2 | 16.31 | 
| 400 | 18.8 | 16.84 | 
| 500 | 20.5 | 17.58 | 
| 600 | 22.2 | 18.06 | 
| 700 | 23.9 | 18.74 | 
| 800 | 25.5 | 19.62 | 
| 900 | 27.6 | 20.45 | 
| 品種 | ?b /MPa | ?0.2 /% | ?5 /% | HBS | 
| 棒材;鍛材 | 930 | 20 | 255-321 | |
| 冷拉棒 | 900 | 590 | 15 | |
| 熱軋板 | 885 | 20 | ||
| 冷軋板 | 885 | 20 | ||
| 圓餅 | 930 | 620 | 20 | 255-321 | 
| 形式 | 規(guī)格/mm | 交貨狀態(tài) | 
| 棒材 | 5.0-8.0 | 冷拉 | 
| 8.0-30.0 | 熱軋 | |
| 30.0-180.0 | 熱鍛 | |
| 板材 | 3.5-30.0 | 熱軋 | 
| 30.0-40.0 | 熱鍛 | |
| 帶材 | 0.2-3.5 | 冷軋 | 
    
    
 
  
     
  
     
  
    